- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2018-06-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 420621000162424 | 组织机构代码 | MA494BJR-6 | |
| 统一信用代码 | 91420607MA494BJR6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420607MA494BJR6Y | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2018-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 1439-49-12 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyang Xintianheng Steel Structure Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市高新区樊魏路红星国际写字楼A3栋8楼801-803室 | |||
| 经营范围 |
钢结构工程施工、地基与基础工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢网架与幕墙结构制作安装、铝合金门窗安装、消防工程施工、彩钢与金属材料批发。***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||